廓清
遊廓に関する資料という意味では、廃娼側の情報として「廓清」という雑誌が刊行されており、重要な情報源となっています。その為、これも確認をしておく必要があります。
ざっと流し読みしていたところ、1931年02月に発行された廓清の35ページに面白いデータが乗っています。埼玉縣風紀統計という名前のデータ。
出版時点ということになるのだと思いますが、担当する警察署担当毎に指定地の数がカウントされています。
所管 警察署 |
指定地数 | 料理店 | 酌婦数 | 飲食店 | 待合 | 芸妓屋 | 芸妓 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定地内 | 指定地外 | |||||||
浦和 | 1 | 13 | 44 | 30 | 190 | 10 | 58 | |
鳩ヶ谷 | 1 | 5 | 16 | 16 | 64 | 12 | 23 | |
川口 | 1 | 23 | 37 | 124 | 66 | 13 | 24 | |
大宮 | 1 | 38 | 31 | 84 | 155 | 45 | 118 | |
鴻ノ巣 | 3 | 18 | 27 | 35 | 44 | 16 | 32 | |
川越 | 2 | 33 | 26 | 78 | 185 | 24 | 63 | |
越生 | 1 | 3 | 8 | 6 | 25 | 6 | 7 | |
所澤 | 2 | 5 | 37 | 62 | 57 | 1 | 14 | 49 |
飯能 | 1 | 8 | 8 | 21 | 35 | 11 | 25 | |
松山 | 1 | 11 | 11 | 22 | 61 | 9 | 31 | |
小川 | 1 | 6 | 5 | 16 | 24 | 5 | 12 | |
秩父 | 2 | 27 | 29 | 52 | 98 | 2 | 25 | 47 |
小鹿野 | 1 | 9 | 5 | 16 | 17 | 4 | 1 | |
本庄 | 14 | 70 | 22 | 52 | ||||
兒玉 | 1 | 13 | 3 | 27 | 36 | 3 | 5 | |
熊谷 | 2 | 47 | 39 | 119 | 130 | 39 | 109 | |
寄居 | 1 | 9 | 9 | 20 | 32 | 4 | 9 | |
深谷 | 2 | 9 | 56 | 9 | 33 | |||
忍 | 1 | 7 | 21 | 10 | 64 | 15 | 43 | |
羽生 | 1 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 37 | |
加須 | 1 | 4 | 14 | 10 | 69 | 1 | 14 | 28 |
岩槻 | 2 | 13 | 19 | 27 | 73 | 1 | 8 | 23 |
越ケ谷 | 1 | 5 | 9 | 17 | 40 | 16 | 20 | |
久喜 | 2 | 9 | 17 | 20 | 38 | 11 | 20 | |
杉戸 | 1 | 2 | 10 | 5 | 29 | 2 | 4 | |
幸手 | 1 | 2 | 5 | 5 | 42 | 4 | 11 | |
吉川 | 1 | 3 | 5 | 14 | 25 | 1 | 1 | |
合計 | 33 | 335 (325?) |
467 (471?) |
852 (851?) |
1741 | 5 | 366 (358?) |
877 (885?) |
なんど検算しても合計値が合わないので、表に記載されている数字が微妙に間違っているか、もしくは合計値を出す計算をミスしているかのどちらかなんでしょうけれども、「公娼と私娼」の資料とそこまで大きな差異もないので、調査時期の誤差であると考えてよさそうです。
埼玉県の私娼窟はこの情報が正しいとすれば、指定地が33か所。それに指定外が2か所だということになります。
コメント