明日の婦人保護をめざして(売春防止法30周年記念誌)
やはりどうにも気になったので、頑張って「明日の婦人保護をめざして」を確認してきました。41ページには「埼玉県における売春婦等一覧表(昭和32.5.31現在)」というデータ、42~43ページには「赤線業者地区別転向状況(昭和33年3月31日現在)」というデータが掲出されていました。
| 赤線業者数 | 赤線 従業婦数 | 青線業者数 (駐畄軍) | 青線 従業婦数 | 街娼数 | 芸妓置屋数 | 芸妓数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 14 | 40 | 20 | 39 | |||
| 川口 | 28 | 98 | 14 | ||||
| 蕨 | |||||||
| 草加 | |||||||
| 大宮 | 52 | 173 | 55 | 80 | |||
| 鴻巣 | 8 | 13 | 6 | 16 | |||
| 朝霞 | 2 | 10 | 8 | 25 | 16 | ||
| 川越 | 25 | 51 | 26 | 31 | |||
| 所沢 | 6 | 17 | 1 | 4 | 3 | 11 | 27 | 
| 狭山 | 3 | 6 | 16 | 43 | 79 | 2 | 8 | 
| 越生 | |||||||
| 飯能 | 3 | 5 | 23 | 12 | 40 | ||
| 東松山 | 5 | 10 | 11 | 22 | |||
| 小川 | 3 | 9 | 15 | 30 | |||
| 秩父 | 14 | 19 | 26 | 48 | |||
| 小鹿野 | 2 | 2 | |||||
| 本庄 | 12 | 18 | |||||
| 児玉 | 1 | ||||||
| 熊谷 | 26 | 65 | 7 | 30 | 27 | 47 | |
| 深谷 | 3 | 3 | |||||
| 寄居 | 3 | 8 | |||||
| 行田 | 15 | 35 | |||||
| 羽生 | 7 | 14 | 9 | 22 | |||
| 加須 | 1 | 2 | 18 | 41 | |||
| 岩槻 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
| 春日部 | 1 | 3 | |||||
| 越谷 | 7 | 18 | |||||
| 久喜 | 3 | 4 | 2 | 12 | |||
| 幸手 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 杉戸 | |||||||
| 吉川 | 1 | 3 | |||||
| 計 | 221 | 578 | 32 | 102 | 121 | 272 | 536 | 
赤線、青線がどこにあったかの数字が出ていて、規模感がよくわかります。
そして、翌年の赤線業者の転向状況が記載されている表…
| 転向業種別内訳 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料亭 | 麻雀クラブ | カフェー | キャバレー | バー | 軽飲食店 | 下宿屋 | 貸店舗 | 旅館 | 質屋 | ミルクホール | 古着屋 | 貸間 | 青物商 | 編物学校 | 貸本店 | 歯科医 | 洗濯業 | 写真材料店 | ラビット修理 | 酒食品店 | お茶屋 | タバコ屋 | 薪炭商 | 映画館経営 | 土建業 | タクシー業 | 運転手 | 工員 | ブリキ職人 | 廃業不詳 | 総数 | 業趣味定数 | |
| 浦和市 | (4) 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川口市 | 1 | (1) 2 | (4) 4 | (1) 1 | (1) 1 | (6) 7 | 1 | (3) 3 | (1) 1 | (1) 1 | (2) 7 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 大宮市 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | (22) 19 | 53 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 川越市 | 1 | (24) 25 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 熊谷市 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (13) 15 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 鴻巣市 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所沢市 | 1 | (6) 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 狭山市 | 1 | (2) 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 飯能市 | (3) 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東松山市 | (4) 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 秩父市 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | (2) 6 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 深谷市 | 1 | (1) 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 羽生市 | (7) 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加須市 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日部市 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩槻市 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鳩ヶ谷市 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大和市 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 武蔵町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川町 | (2) 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小鹿野町 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 児玉市 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 寄居町 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 妻沼町 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 菖蒲町 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 越ヶ谷町 | (1) 1 | 2 | (1) 1 | 1 | 1 | (1) 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 幸手町 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉川町 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 19 | 1 | 8 | 1 | (1) 5 | (5) 21 | (1) 5 | (1) 1 | (7) 13 | 1 | 1 | 1 | (3) 7 | (1) 1 | (1) 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) 1 | 1 | (1) 1 | 1 | 1 | 1 | (103) 133 | 235 | 125 | 
記載されている市町村が異なるけれども、前述の表は営業の実態、後述の表は転業の表なので、これらをくっつければ全体像が見えるんだろうなぁ。と考えるわけです。

 
  
  
  
  

コメント